*document réservé au membre ou à demander au secrétariat
Titre | Résumé | Date | Thème | Télécharger |
---|---|---|---|---|
ACI France Women’s network - Evènement « Diversité et fiance de marché » | Date de l'venement : jeudi 11 janvier 2024 | 11/01/24 | Women Network | Cliquer ici |
FINAL SUMMARY - EMMEC | EMMEC meeting - 28 June 2023 | 28/07/23 | EMMEC | Cliquer ici |
EMMI Newsletter | issue 6 July 2023 | 01/07/23 | EMMI | Cliquer ici |
Communiqué de presse de la BCE | La BCE ne prolongera pas l'allégement des exigences de liquidités au delà de décembre 2021 | 17/12/21 | BCE | Cliquer ici |
Attractivité de la place de Paris pour les financements courts | CP Rapport Financements courts | 18/11/21 | Paris EUROPLACE | Cliquer ici |
Attractivité de la place de Paris pour les financements courts | Paris Europlace rapport Attractivité Place de Paris Financements courts 2021 | 18/11/21 | Paris EUROPLACE | Cliquer ici |
Orientation DALM - Dépôts de trésors auprès des BC | Orientation UE 2019/671 de la Banque Centrale Européenne du 9 avril 2019 concernant les opérations domestiques de gestion des actifs et des passifs par les banques centrales nationales (refonte) | 29/04/19 | NEU CP MTN ESG | Cliquer ici |
Standard financial documentation for NEU CP / NEU MTN ESG programs | Press release - English version | 24/06/21 | NEU CP MTN ESG | Click here |
Documentation financière-type pour les programmes ESG d'émissions NEU CP / NEU MTN | Communiqué de presse - Version française | 24/06/21 | NEU CP MTN ESG | Cliquer ici |
Money Maket Code | Updated version of the UK MM Code 2021 | 21/04/21 | ACI FMA | Click here |
Explanatory notes | Updated version of the UK MM Code 2021 | 21/04/21 | ACI FMA | Click here |
Working Group on euro risk-free rates | Summary of responses to the public consultation by the working group on euro risk-free rates on EURIBOR fallback trigger events | 15/02/21 | RFR WG | Click here |
Working Group on euro risk-free rates | Summary of responses to the public consultation by the working group on euro risk-free rates on €STR-based EURIBOR fallback rates | 15/02/21 | RFR WG | Click here |
Working Group on euro risk-free rates | Newsletter November 2020 | 07/12/20 | RFR WG | Click here |
ACC2 contrat interface | ACC2 - contrôle automatique liste Protide et mise à jour du contrat d'interface | 16/11/20 | Banque de France | Cliquer ici |
ACI FMA feedback on MAR | Revision of the EU Market Abuse Regulation (MAR) - The Possible Inclusion of Spot FX | 09/10/2020 | ACI FMA | Click here |
Rapport ESMA | MAR Review report | 23/09/2020 | ESMA | Click here |
Working Group on euro risk-free rates | Newsletter July 2020 | 24/07/2020 | RFR WG | Click here |
Recommendation by the working group on euro risk‐free rates | Version Française | 16/06/2020 | RFR WG | Cliquer ici |
Recommendation by the working group on euro risk‐free rates | English version | 16/06/2020 | RFR WG | Click here |
Communiqué de la Banque de France | Décisions du Gouverneur prises dans le cadre du SEBC | 27/05/2020 | collatéral Eurosysteme et les Prêts Garantis par l’Etat | Cliquer ici |
ARRC Announces Best Practices for Completing Transition From LIBOR | The Alternative Reference Rates Committee (ARRC) today published recommended best practices | 27/05/20 | LIBOR | Click here |
CSPP FAQ update | FAQ on CSPP and non-financial commercial paper | 06/05/2020 | ECB | Click here |
Working Group on euro risk-free rates | Newsletter April 2020 | 30/04/2020 | RFR WG | Click here |
Communication Banque de France | Préparation des ateliers thématiques mis en place par la Banque de France visant à présenter les fonctionnalités ECMS | 24/04/2020 | CA | Cliquer ici |
ECB presse release (UPDATE) | ECB published a press release entitled “ECB takes steps to mitigate impact of possible rating downgrades on collateral availability”. | 22/04/2020 | BCE | Click here |
ECB presse release | ECB published a press release entitled “ECB takes steps to mitigate impact of possible rating downgrades on collateral availability”. | 22/04/2020 | BCE | Click here |
Webinar Politique Monétaire - Cadre Collateral Covid 19 | Support de présentation du Webinar organisé par la Banque de France | 14/04/2020 | PEPP | Cliquer ici |
Communiqué de la BCE | La BCE annonce un ensemble de mesures temporaires d’assouplissement des garanties | 07/04/2020 | BCE | Cliquer ici |
Coronavirus - ECB press release | ECB announces €750 billion Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP) | 18/03/2020 | ECB | Click here |
Transition Libor | Communication sur transition Libor de la BoE et FCA aux associations | 10/03/2020 | LIBOR | Cliquer ici |
Projet ECMS | Point d’étape Banque de France du 12 février 2020 | 12/02/2020 | ECMS | Cliquer ici |
AFTI - FBF - ACI F - WG Operational impacts of €STR – EONIA transition for money market instruments | Minutes of the meetings - English version | 01/07/2019 | Benchmarks | Click here |
AFTI - FBF - ACI F - CR WG transition indices - Enjeux opérationnels de la réforme des indices | Compte-rendu des conférences call | 01/07/2019 | Benchmarks | Cliquer ici |
Working Group on Euro Risk-Free Rates | Checklist | 14/02/2020 | RFR WG | Cliquer ici |
Working Group on Euro Risk-Free Rates | Set of slides | 14/02/2020 | RFR WG | Cliquer ici |
Q&A by the working group on euro risk‐free rates | Frequently Asked Questions | 14/02/2020 | RFR WG | Cliquer ici |
WG Euro RFR | Présentation d'Olivier Hubert | 30 janvier 2020 | RPDM | Cliquer ici |
Transition LIBOR | Les autorités de tutelles Anglo Saxonnes rappellent avec fermeté leur volonté de voir cesser au plus vite l’utilisation par les banques du LIBOR | 15 janvier 2020 | LIBOR | Cliquer ici |
communiqué sur les dernières actualités des groupes de travail d’ACI FMA. | (Document en anglais) | 19 décembre 2019 | ACI FMA | Cliquer ici |
FSB | FSB - Press release Libor Transition | 18 décembre 2019 | FSB | Cliquer ici |
BIS report | Quarterly report | 8 décembre 2019 | BIS | Cliquer ici |
Lettre de fin d’année du Président d’ACI FMA | (Document en anglais) | Octobre/novembre 2019 | ACI FMA | Cliquer ici |
Article Revue Banque - Numéro Spécial de septembre 2019 | Thèse professionnelle de Christine Mahamba faite dans le cadre du Mastère Spécialisé Senior Management Bancaire –CFPB/ESSEC | Septembre 2019 | Communication | Cliquer ici |
Money Market Contact Group | Discours de bienvenue du Vice-Président | 24 Septembre 2019 | BCE | Cliquer ici |
Money Market Contact Group | compte-rendu de la réunion | 24 Septembre 2019 | BCE | Cliquer ici |
Etude Euro money market 2018 | Etude 2018 | Septembre 2019 | BCE | Cliquer ici |
Conférence Benchmark - Banque de France | Programme de la conférence Benchmark | 13/09/2019 | Event Benchmarks | Cliquer ici |
Conférence Benchmark - Banque de France | Présentation de Petra De Deyne - EMMI | 13/09/2019 | Event Benchmarks | Cliquer ici |
Conférence Benchmark - Banque de France | Présentation de Mikael Stenström - BCE | 13/09/2019 | Event Benchmarks | Cliquer ici |
Conférence Benchmark - Banque de France | Présentation de Dominique Le Masson - BNP | 13/09/2019 | Event Benchmarks | Cliquer ici |
Conférence Benchmark - Banque de France | Présentation de Jaap Kes - ING | 13/09/2019 | Event Benchmarks | Cliquer ici |
Conférence Benchmark - Banque de France | Présentation de Catherine Wade - ICMA | 13/09/2019 | Event Benchmarks | Cliquer ici |
Conférence Benchmark - Banque de France | Présentation de la FBF - ACI France - AFTI | 13/09/2019 | Event Benchmarks | Cliquer ici |
Projet NEUSGATE | Réponse envoyée à la Banque de France - Consultation du 27 juin | 15/07/2019 | WG | Disponible sur l'espace membre via le lien : https://membres.acifrance.org/pages/documents.cfm pour les non-membres, n’hésitez pas à le demander par mail : Secretariat@acifrance.fr |
RFR Groupe | Lettre IASB | 15/07/2019 | WG | Cliquer ici |
Groupe de travail AFTI - FBF - ACI France | Publication de la note Version Française et Anglaise | 01/07/2019 | WG | Disponible sur l'espace membre via le lien : https://membres.acifrance.org/pages/documents.cfm pour les non-membres, n’hésitez pas à le demander par mail : Secretariat@acifrance.fr |
Communiqué de la BCE | La BCE calcule un écart ponctuel entre l’€STR et l’Eonia | 31/05/2019 | BCE | Cliquer ici |
Décret no 2019-224 du 22 mars 2019 relatif à l'homologation des systèmes de règlements | BREXIT - Mesures de préparation en cas de no deal | 28/03/2019 | Brexit | Cliquer ici |
Brexit - Support de présentation | BREXIT - Mesures de préparation en cas de no deal | 28/03/2019 | Brexit | Cliquer ici |
Arrêté du 22 mars 2019 relatif à l'information des assures et souscripteurs | BREXIT - Mesures de préparation en cas de no deal | 28/03/2019 | Brexit | Cliquer ici |
Arrêté du 22 mars 2019 portant fixation de la période d'adaptation | BREXIT - Mesures de préparation en cas de no deal | 28/03/2019 | Brexit | Cliquer ici |
Conseil d'administration | Compte-rendu du Conseil d'administration | 22/03/2019 | CA | Disponible sur l'espace membre via le lien : https://membres.acifrance.org/pages/documents.cfm pour les non-membres, n’hésitez pas à le demander par mail : Secretariat@acifrance.fr |
Conseil d'administration | Compte-rendu du Conseil d'administration | 21/02/2019 | CA | Disponible sur l'espace membre via le lien : https://membres.acifrance.org/pages/documents.cfm pour les non-membres, n’hésitez pas à le demander par mail : Secretariat@acifrance.fr |
Q&R | EMMI - seconde Publication - EURIBOR | 19/02/2019 | WG | Cliquer ici |
Plan de Méthodologie | EMMI - seconde Publication - EURIBOR | 19/02/2019 | WG | Cliquer ici |
Résumé des commentaires des intervenants | EMMI - seconde Publication - EURIBOR | 19/02/2019 | WG | Cliquer ici |
Seconde publication | EMMI - seconde Publication - EURIBOR | 19/02/2019 | WG | Cliquer ici |
Aspects juridiques des réformes des indices de référence | Communiqué de presse du Haut Comité Juridique de la Place Financière de Paris | 20/07/2018 | WG | Cliquer ici |
Conseil d'administration | Compte-rendu du Conseil d'administration | 25/01/2019 | CA | Disponible sur l'espace membre via le lien : https://membres.acifrance.org/pages/documents.cfm pour les non-membres, n’hésitez pas à le demander par mail : Secretariat@acifrance.fr |
Conseil d'administration | Compte-rendu du Conseil d'administration | 20/04/2018 | CA | Disponible sur l'espace membre via le lien : https://membres.acifrance.org/pages/documents.cfm pour les non-membres, n’hésitez pas à le demander par mail : Secretariat@acifrance.fr |
Conseil d'administration | Compte-rendu du Conseil d'administration | 23/03/2018 | CA | Disponible sur l'espace membre via le lien : https://membres.acifrance.org/pages/documents.cfm pour les non-membres, n’hésitez pas à le demander par mail : Secretariat@acifrance.fr |
nouveau taux O/N | La BCE publie la synthèse des réponses qu’elle a reçues dans le cadre de la consultation publique qu’elle a lancée le 12 janvier 2018 et à laquelle ACI France et la Fédération Bancaire Française ont répondu conjointement | 15/02/2018 | BCE | Cliquer ici |
Conseil d'administration | Compte-rendu du Conseil d'administration | 19/01/2018 | CA | Disponible sur l'espace membre via le lien : https://membres.acifrance.org/pages/documents.cfm pour les non-membres, n’hésitez pas à le demander par mail : Secretariat@acifrance.fr |
Harmonisation du Collateral management | Rapport détaillé prépare par le CMH-TF | 04/01/2018 | Groupe de travail AFTI ACI FRance | Cliquer ici |
Demande d'AMI-Pay sur les retours d'AMI-SeCo | Rapport sur le collateral management | 04/01/2018 | Groupe de travail AFTI ACI FRance |
Cliquer ici
|
Codification NEUCP | Communication sur les nouvelles émissions 2018 | 18/12/2017 | Groupe de travail AFTI ACI FRance | Cliquer ici |
Conseil d'administration | Compte-rendu du Conseil d'administration | 24/11/2017 | CA | Disponible sur l'espace membre via le lien : https://membres.acifrance.org/pages/documents.cfm pour les non-membres, n’hésitez pas à le demander par mail : Secretariat@acifrance.fr |
Réunion de bureau | Compte-rendu de la réunion du bureau | 10/11/2017 | CA | Disponible sur l'espace membre via le lien : https://membres.acifrance.org/pages/documents.cfm pour les non-membres, n’hésitez pas à le demander par mail : Secretariat@acifrance.fr |
nouveau taux O/N | Version Française du communiqué BCE | 29/11/2017 | BCE | Cliquer ici |
nouveau taux O/N | La BCE vient de lancer sa consultation sur la création d’un nouvel indice overnight | 28/11/2017 | BCE | Cliquer ici |
Les dettes souveraines en zone Euro | Présentation de Patrice Cochelin S&P | 24/11/2017 | Event ACI France | Cliquer ici |
Les dettes souveraines en zone Euro | Présentation de Christophe Frankel ESM | 24/11/2017 | Event ACI France | cliquer ici |
courrierAFTI-ACI à la BCE | Courrier conjoint AFTI-ACI communiqué à la Task Force BCE | 17/11/2017 | Groupe de travail AFTI - ACI France | Disponible sur l'espace membre via le lien : https://membres.acifrance.org/pages/documents.cfm pour les non-membres, n’hésitez pas à le demander par mail : Secretariat@acifrance.fr |
Commission Repo & Collateral Management | Compte-rendu du 28 septembre 2017 | 28/09/2017 | Commission Repo & Collateral Management | Disponible sur l'espace membre via le lien : https://membres.acifrance.org/pages/documents.cfm pour les non-membres, n’hésitez pas à le demander par mail : Secretariat@acifrance.fr |
Code de bonne conduite | FX Global Code - Traduction Française | 25/05/2017 | FX Global Code | Cliquer ici |
Code de bonne conduite | Déclaration d'Engagement (version Française) | 11/07/2017 | FX Global Code | Cliquer ici |
FX Global Code | FX Global Code (version Anglaise) | 25/05/2017 | FX Global Code | Cliquer ici |
FX Global Code | Global Code - Statement of Commitment | 11/07/2017 | FX Global Code | Cliquer ici |
Commission Repo & Collateral Management | Compte-rendu du 22 juin 2017 | 22/06/2017 | Commission Repo & Collateral Management | Disponible sur l'espace membre via le lien : https://membres.acifrance.org/pages/documents.cfm pour les non-membres, n’hésitez pas à le demander par mail : Secretariat@acifrance.fr |
Are markets signalling that the risk of deflation is over? | Étude Banque de France | 10/07/2017 | Deflation | Lisible ici |
ACI France - Note sur Agences de notation NEU CP-NEU MTN | Les agences de notation programmes NEU CP - NEU MTN | 03/02/2017 | NEU CP | Cliquer ici |
ACI France - Guidlelines on Rating Agencies for NEU CP-NEU MTN | Rating agencies for NEU CP - NEU MTN | 03/02/2017 | NEU CP | Cliquer ici |
Commission Repo & Collateral Management | Compte-rendu du 18 janvier 2017 | 18/01/2017 | Commission Repo & Collateral Management | Cliquer ici |
Commission Repo & Collateral Management | Compte-rendu du 2 novembre 2016 | 02/11/2016 | Commission Repo & Collateral Management | Disponible sur l'espace membre via le lien : https://membres.acifrance.org/pages/documents.cfm pour les non-membres, n’hésitez pas à le demander par mail : Secretariat@acifrance.fr |
ACI France - Code Bonne Conduite | Code de bonne conduite | 27/06/2016 | Bonne conduite | Cliquer ici |
Commission Repo & Collateral Management | Compte-rendu 7 avril 2016 | 07/04/2016 | Commission Repo & Collateral Management | Disponible sur l'espace membre via le lien : https://membres.acifrance.org/pages/documents.cfm pour les non-membres, n’hésitez pas à le demander par mail : Secretariat@acifrance.fr |
Commission Repo & Collateral Management | Compte-rendu 23 mars 2016 | 23/03/2016 | Commission Repo & Collateral Management | Disponible sur l'espace membre via le lien : https://membres.acifrance.org/pages/documents.cfm pour les non-membres, n’hésitez pas à le demander par mail : Secretariat@acifrance.fr |
Commission Repo & Collateral Management | Compte-rendu du 10 février 2016 | 10/02/2016 | Commission Repo & Collateral Management | Disponible sur l'espace membre via le lien : https://membres.acifrance.org/pages/documents.cfm pour les non-membres, n’hésitez pas à le demander par mail : Secretariat@acifrance.fr |
RPDM - Giordano | RPDM 2015 | 02/03/2015 | RPDM 2015 | Cliquer ici |
RPDM - Ravoet | RPDM 2015 | 02/03/2015 | RPDM 2015 | Cliquer ici |
RPDM- Cyril Louchtchay | RPDM 2015 | 02/03/2015 | RPDM 2015 | Cliquer ici |
RPDM-BOKOBZA | RPDM 2015 | 02/03/2015 | RPDM 2015 | Cliquer ici |
Répertoire Groupe TCNs 20150210 | Groupe de Travail TCNs | 10/02/2015 | Paris 2020-Groupe TCN | Cliquer ici |
Calendrier des Opérations TLTRO conduites en 2015 | TLTRO | 16/12/2014 | TLTRO | Cliquer ici |
PROTOCOLE DE TRANSMISSION DES REPORTINGS STATISTIQUES-Présences DGS SPMS 2014 T3 | Doc Technique banque de France | 07/08/2014 | TLTRO-Protocole de transmission 07/08/2014 | Cliquer ici |
PROTOCOLE DE TRANSMISSION DES REPORTINGS STATISTIQUES-Séurité | Doc Technique banque de France | 07/08/2014 | TLTRO-Protocole de transmission 07/08/2014 | Cliquer ici |
la Décision ECB-2014-34 de la BCE concernant les TLTRO | Décision ESCB | 29/07/2014 | TLTRO Recommendations ECB 29/07/2014 | Cliquer ici |
Copie de déclaration de groupe TLTRO | Doc Technique banque de France | 25/07/2014 | TLTRO - update du 24/07/2014 | Cliquer ici |
TLTRO_Group certification art 3 a i | Doc Technique banque de France | 25/07/2014 | TLTRO - update du 24/07/2014 | Cliquer ici |
TLTRO_Group certification art 3 a ii | Doc Technique banque de France | 25/07/2014 | TLTRO - update du 24/07/2014 | pas de fichier |
TLTRO-Complément d'information | Doc Technique banque de France | 24/07/2014 | TLTRO - update du 24/07/2014 | pas de fichier |
Photo Philippe Bordenave | Discours de Philippe Bordenave, Directeur Général Délégué BNP PARIBAS | 12/06/2013 | AG 2013 | Cliquer ici |
Philippe Bordenave à l'AG du 6 juin 2013 | 09/06/2013 | AG 2013 | Cliquer ici | |
Impact on the European repo market and consequences for the financial markets | Source; ICMA | 04/06/2013 | TTF | Cliquer ici |
Communiqué de presse de l'ACI France AFTB sur les titres labellisés STEP | Communiqué de presse de l'ACI france AFTB sur les titres labellisés STEP | 27/05/2013 | Communiqué de Presse | Cliquer ici |
Certificat de dépôt - Marché régulé | Communiqué de la Banque de France | 24/04/2013 | Communiqué de Presse | Cliquer ici |
Conférence des Echos 22 mars : Programme et Inscriptions | Conférence les échos 2013 | 25/02/2013 | Evènement de Place | Cliquer ici |
Comminiqué de presse-Evènement du 17 janvier 201 | RPDM 2013 | 21/01/2013 | Evènement de Place | Cliquer ici |
Décès de Jean-François Borgy le week-end du 14 juillet 2012 | Décès de Jean-François Borgy | 16/07/2012 | Membres | Cliquer ici |
Mardi 26 juin 2012 - Décès à Monaco de Joseph Levi | Décès de Joseph Levi - ACI Monaco | 26/06/2012 | Membres | Cliquer ici |
Hong Kong Monetary Authority | Communiqué Hong Kong | 25/06/2012 | Communiqué de Presse | Pas de fichier |
Note descriptive sur les prix d'Emission Primaire sur Short Term Papers | Marche TCNs | 29/05/2012 | Information sur les prix | Pas de fichier |
Les règles prudentielles représentent une menace pour la liquidité | Sur notre site avec l'aimable autorisation d'Arnaud Brunet, rédacteur en chef - La Lettre du Trésorier | 18/07/2011 | Article de la Lettre du Trésorier -AFTE | Cliquer ici |
Discours de JP Redouin a l'AG du 30 mai 2011 | Jean-Paul Redouin, Premier Sous-Gouverneur de la Banque de France, nous a honorés de sa présence à l'AG du 30 mai 2011 | 30/05/2011 | AG 2011 | Pas de fichier |
Compte-Rendu Reunion Puttables | Groupe de travail TCNs | 06/04/2011 | TCNs optionnels | Cliquer ici |
Modele de contrat Puttable | Groupe de travail TCNs | 06/04/2011 | TCNs optionnels | Pas de fichier |
Le financement à court terme des banques est soumis à des vents contraires | AGEFI | 19/01/2011 | Article AGEFI | Cliquer ici |
Discours d'ouverture de Christian Noyer, Gouverneur de la Banque de France | Rencontre des Professionnels de Marché de la Dette et du Change | 19/01/2011 | Evènement de Place | Pas de fichier |
GHOS Press Release | RPDM 2011 | 12/09/2010 | GHOS | Cliquer ici |
Statuts AFTB-ACI France approuvés par l'AG du 25 juin 2010 | Statuts | 12/07/2010 | Statuts | Cliquer ici |
AG du 25 juin 2010 dans la Galerie Dorée de la Banque de France | AG 2010 | 09/07/2010 | AG 2010 | Cliquer ici |
AG du 25 juin 2010 dans la Galerie Dorée de la Banque de France | AG 2010 | 09/07/2010 | AG 2010 | Cliquer ici |
AG du 25 juin 2010 dans la Galerie Dorée de la Banque de France | AG 2010 | 09/07/2010 | AG 2010 | Cliquer ici |
AG du 25 juin 2010 dans la Galerie Dorée de la Banque de France | AG 2010 | 09/07/2010 | AG 2010 | Cliquer ici |
Stress tests published | EMMI | 09/07/2010 | Euribor-EBF | Cliquer ici |
CESR's Guidelines on a common definition of European money market funds | CESR | 21/05/2010 | CESR | Cliquer ici |
DEFINITION EUROPEENNE DES OPCVM MONETAIRES-Communiqué de presse | Règlementation OPCVM | 21/05/2010 | AFG | Cliquer ici |
Press Release | CESR | 21/05/2010 | CESR | Cliquer ici |
CASSIOPEIA - Expression of Needs | Trading électronique | 24/03/2010 | Corporate Bond Plateform | Cliquer ici |
CASSIOPEE - Presentation - EN | Trading électronique | 24/03/2010 | Corporate Bond Plateform | Cliquer ici |
CASSIOPEE - Présentation - FR | Trading électronique | 23/03/2010 | Plateforme Obligataire Corporate | Cliquer ici |
CASSIOPEE - Expression des Besoins - FR | Trading électronique | 23/03/2010 | Plateforme Obligataire Corporate | Cliquer ici |
Basel Consultation on International Framework for Liquidity Risk | Trading électronique | 17/02/2010 | Plateforme Obligataire Corporate | Cliquer ici |
CEBS Guideline on Liquidity Buffers | CEBS | 17/02/2010 | Plateforme Obligataire Corporate | Cliquer ici |